Türk Hava Yollarından 31 mayadək ENDİRİM KAMPANİYASI
May 27, 2024 16:31 / 274
A-
A
A+
Türk Hava Yolları Bakı çıxışlı biletlər üçün endirimli qiymətlər təklif edir.
Turizmplus.az xəbər verir ki, istiqamətlər və tariflərlə bağlı ətraflı məlumatı cədvəldən əldə edə bilərsiniz.
Satış dönəmi: 31 May 2024-dək
Uçuş dönəmi: 13 İyun 2024-dək
DST | CLS | BFARE | CUR | JTYPE | DST | CLS | BFARE | CUR | JTYPE | DST | CLS | BFARE | CUR | JTYPE | DST | CLS | BFARE | CUR | JTYPE | |||
RMO | P | 64 | EUR | RT | BER | V | 46 | EUR | OW | BEG | U | 100 | EUR | RT | EDI | P | 200 | EUR | RT | |||
RMO | V | 103 | EUR | RT | BER | L | 92 | EUR | OW | BEG | W | 160 | EUR | RT | EDI | V | 260 | EUR | RT | |||
RMO | P | 32 | EUR | OW | TGD | P | 182 | EUR | RT | BER | P | 120 | EUR | RT | VAR | P | 80 | EUR | RT | |||
RMO | V | 56 | EUR | OW | TGD | V | 252 | EUR | RT | BER | V | 160 | EUR | RT | VAR | V | 120 | EUR | RT | |||
LGW | V | 52 | EUR | OW | TGD | V | 130 | EUR | OW | OTP | P | 100 | EUR | RT | VNO | V | 95 | EUR | RT | |||
LGW | L | 96 | EUR | OW | TGD | L | 166 | EUR | OW | OTP | V | 200 | EUR | RT | AMS | P | 105 | EUR | RT | |||
LGW | T | 140 | EUR | OW | TGD | T | 203 | EUR | OW | BUD | P | 75 | EUR | RT | AMS | V | 175 | EUR | RT | |||
LHR | V | 52 | EUR | OW | BUD | V | 50 | EUR | OW | LON | P | 30 | EUR | RT | DUS | W | 55 | EUR | RT | |||
LHR | L | 96 | EUR | OW | BUD | L | 92 | EUR | OW | LON | V | 60 | EUR | RT | DUS | P | 105 | EUR | RT | |||
LHR | T | 140 | EUR | OW | BUD | T | 134 | EUR | OW | MAD | P | 60 | EUR | RT | DUS | V | 155 | EUR | RT | |||
CDG | P | 58 | EUR | RT | VIE | W | 18 | EUR | OW | MAD | V | 120 | EUR | RT | MUC | W | 50 | EUR | RT | |||
CDG | V | 121 | EUR | RT | VIE | P | 62 | EUR | OW | MXP | P | 140 | EUR | RT | MUC | P | 100 | EUR | RT | |||
CDG | W | 44 | EUR | OW | VIE | V | 106 | EUR | OW | MXP | V | 190 | EUR | RT | MUC | V | 150 | EUR | RT | |||
CDG | P | 65 | EUR | OW | TIV | P | 111 | EUR | RT | RIX | V | 65 | EUR | RT | WAW | P | 67 | EUR | RT | |||
JFK | P | 106 | EUR | RT | TIV | V | 217 | EUR | RT | VIE | U | 56 |
Qeyd: kampanya sistemə yansıdığı andan etibarən qüvvədə olacaq.